Nositelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište) na temelju dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja
Izvoditelji studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište) i Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Tip studijskog programa: sveučilišni
Razina studijskog programa: integrirani prijediplomski i diplomski studij
Područje studija: biomedicina i zdravstvo
Način izvođenja studija: redoviti studij
Predviđeno trajanje studija: 5 godina, 300 ECTS bodova
Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik
Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a magistar/magistra farmacije (univ. mag. pharm.)
Akademski/stručni naziv na engleskom: University Master of Pharmacy (M.Pharm.)
Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrjednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu)
Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Sveučilišnoga integriranoga prijediplomskoga i diplomskog studija Farmacija moguće je nastaviti studij na specijalističkom poslijediplomskom studiju ili sveučilišnom doktorskom studiju.
Mogućnost zapošljavanja: u svim zdravstvenim ustanovama
Ishodi učenja
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija omogućuje stjecanje sljedećih znanja i vještina:
IUSPF1. Tumačiti, povezivati, prenositi i primjenjivati znanja iz temeljnih prirodnih i medicinskih znanosti u mjeri koja omogućava znanstveni pristup u rješavanju stručnih farmaceutskih pitanja.
IUSPF2. Navesti i opisati faze životnog ciklusa lijeka s posebnim naglaskom na razvojnu fazu lijeka i povezati ih sa znanjima stečenim kroz temeljne i stručne discipline.
IUSPF3. Definirati, razumjeti i primijeniti stručne i znanstvene dokaze te temeljne modele, načela i postupke u farmakoterapiji i integriranoj ljekarničkoj skrbi.
IUSPF4. Objasniti, vrjednovati i primijeniti važeće zakonske odredbe i stručne smjernice iz područja zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, ljekarništva, lijekova i medicinskih proizvoda te specifičnih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnosti integriranih u područje farmacije.
IUSPF5. Tumačiti i primijeniti znanstvene dokaze o farmaceutskoj kakvoći, sigurnosti i djelotvornosti lijekova te klasificirati lijekove sukladno anatomsko-terapijsko-kemijskoj klasifikaciji te načinu i mjestu izdavanja.
IUSPF6. Objasniti i vrjednovati mehanizam i terapijski ishod djelovanja lijeka, terapijske indikacije, doziranje te njegove neželjene učinke.
IUSPF7. Tumačiti i primijeniti farmakogenomiku u farmakoterapiji te načela personalizirane medicine, posebice s biološkim i drugim lijekovima za preciznu i ciljanu individualiziranu terapiju.
IUSPF8. Povezati, objasniti i primijeniti dokaze i dobre prakse u farmaceutskom nekliničkom i kliničkom ispitivanju lijekova, razvoju djelatne tvari i gotovog lijeka, proizvodnji i provjeri kakvoće lijeka, izradi galenskih i magistralnih lijekova te čuvanju i distribuciji lijekova.
IUSPF9. Objasniti i vrjednovati indikacije i način primjene medicinskih proizvoda te objasniti uporabu ostalih proizvoda za zdravlje (dodaci prehrani, kozmetički proizvodi, biocidi i dr.) u zdravstvenim intervencijama i u samoliječenju.
IUSPF10. Pratiti, obrađivati i analizirati farmakoepidemiološke i farmakoekonomske podatke u svrhu prosudbe ishoda terapije i ukupne racionalne ljekarničke skrbi.
IUSPF11. Tumačiti i primijeniti relevantne etičke, deontološke i poslovne smjernice, prakse, načela i principe u organizaciji, vođenju, upravljanju i poslovanju ljekarničkom i industrijskom farmaceutskom djelatnošću.
IUSPF12. Izraditi plan upravljanja rizikom i dizajnirati farmaceutske procese i postupke za: ljekarničke intervencije, istraživanje i razvoj lijekova, proizvodnju, izradu i provjeru kakvoće te čuvanje, skladištenje i upravljanje zalihama te promet na veliko i malo u svrhu kontinuirane opskrbe kvalitetnim, sigurnim i učinkovitim lijekovima i medicinskim proizvodima.
IUSPF13. Preispitati i procijeniti farmakoterapijsku anamnezu i plan liječenja te provoditi edukaciju i konzultacije s pacijentom radi postizanja očekivanog kliničkog ishoda terapije te kod rješavanja terapijskih problema u smislu sprječavanja nuspojava i interakcija lijekova.
IUSPF14. Izračunati i kontrolirati dozu/doziranje lijeka te formulaciju farmaceutskog oblika, kao i načina primjene lijeka, a posebno kod terapijski specifičnih stanja i bolesti te specifičnih skupina bolesnika.
IUSPF15. Upravljati procesima kontrole odgovorne i racionalne primjene lijekova i medicinskih proizvoda te provoditi i nefarmakološke mjere u svrhu očuvanja zdravlja i sprječavanja bolesti, uključujući i prevenciju specifičnih malnutricija.
IUSPF16. Obraditi i prijaviti sumnje na nuspojave/štetne događaje u terapiji lijekovima, medicinskim proizvodima i dodacima prehrani te identificirati i prijaviti neispravnosti u kakvoći i sumnje na krivotvorinu, spriječiti i revidirati nekritičku polifarmaciju u terapiji.
IUSPF17. Istražiti i primijeniti farmakopejske i druge međunarodno prihvaćene monografije, zahtjeve kakvoće, norme, propise, postupke i dobre prakse u izradi i provjeri kakvoće djelatnih i pomoćnih tvari, farmaceutskih spremnika te lijekova (gotovih, galenskih i magistralnih), kao i u puštanju lijekova u promet.
IUSPF18. Pretraživati i koristiti stručne i zdravstvene registre/baze podataka u standardizaciji smjernica i terapijskoj kategorizaciji specifičnih zdravstvenih stanja i oblika ljekarničkih intervencija (neoplazme, dječja dob, starija dob, osobe s oštećenjima ili disfunkcijom vitalnih organa i dr.).
IUSPF19. Prosuđivati, razmatrati i provoditi funkcionalne oblike i sadržaj interdisciplinarne suradnje te dobru praksu multidisciplinarnih timova u zdravstvu na svim razinama provođenja zdravstvene zaštite, u provođenju i osmišljavanju javnozdravstvenih projekata i javnozdravstvenih kampanja te u znanstvenoistraživačkom radu.
IUSPF20. Uspostaviti sustav osiguranja kakvoće, osmisliti i izraditi standardne operativne postupke za rad u ljekarni i kod proizvođača, uključujući unutarnji nadzor, samoinspekciju i postupanje u slučaju neispravnosti i reklamacija proizvoda te sukladno tome provoditi korektivne i preventivne radnje.
IUSPF21. Uspostaviti farmakovigilancijski sustav nositelja odobrenja te prikupljati i analizirati sve nove znanstvene spoznaje o lijeku.
IUSPF22. Analizirati tržište lijekova, pratiti trendove u potrošnji i o tome izvješćivati nadležna tijela, osmisliti načine oglašavanja i informiranja o lijekovima, formirati cijenu lijeka i osmisliti strategiju stavljanja lijeka na listu.
IUSPF23. Procijeniti i odlučiti o racionalnosti, opravdanosti i sigurnosti farmakoterapije temeljem znanja i dokaza te doprinosa ljekarničke skrbi na ishod liječenja i očuvanje zdravlja.
IUSPF24. Procijeniti i primijeniti specifičnu ljekarničku skrb i farmakoterapiju u liječenju određenih terapijski zahtjevnih bolesti te kod posebnih populacijskih skupina pacijenata/bolesnika.
IUSPF25. Autonomno i etično donositi odluke i zaključke u području istraživanja i razvoja, ispitivanja, proizvodnje, potvrde kakvoće i prometa lijekova te drugih sadržaja farmaceutske djelatnosti i zaštite okoliša u skladu sa zakonodavstvom i smjernicama dobrih farmaceutskih praksi.
IUSPF26. Procijeniti, vrjednovati i razvijati načela profesionalne etike i deontologije u svim sadržajnim oblicima ljekarničke i farmaceutske djelatnosti te donositi odluke u skladu sa svojim ovlastima te najboljim znanstvenim dokazima.
IUSPF27. Ocijeniti farmaceutsku, kemijsku, biološku, farmakološko-toksikološku i kliničku dokumentaciju o lijeku i sukladno tome donijeti odluku o odobravanju ili uskraćivanju odobrenja, obnove ili izmjene odobrenja za stavljanje lijeka u promet.
IUSPF28. Utvrditi uzročno-posljedičnu vezu nuspojave i lijeka, razmijeniti informaciju s međunarodnim tijelima, ocijeniti omjer koristi i rizika te predložiti mjere smanjivanja rizika ili povlačenja lijeka iz prometa.
IUSPF29. Na primjeren način komunicirati informacije o lijeku i zdravlju bolesnicima/pacijentima te drugim zdravstvenim i nezdravstvenim profesionalcima, regulatornim tijelima i zainteresiranom javnošću.
IUSPF30. Definirati, razviti i primijeniti specifične oblike digitalne personalne komunikacije s pacijentom u svrhu prepoznavanja farmakoterapijskih intervencijskih potreba, sprječavanja medikacijskih pogrešaka, prijavljivanja nuspojava i dr.
IUSPF31. Prepoznati vlastita područja interesa i sukladno tome se educirati kroz programe cjeloživotnog učenja.
IUSPF32. Primijeniti i razvijati edukacijske i informacijske sadržaje i oblike telefarmacije i telemedicine.
IUSPF33. Usvojiti stilove i metode učenja koji omogućuju poslijediplomsko specijalističko i doktorsko usavršavanje iz područja biomedicine i zdravstva.
Uvjeti upisa
Upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta
Upisna kvota: 30 redovitih studenata (državljani EU)
Prijave
Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta u Rijeci za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.
Za upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća triju predmeta:
- Matematika na razini A – 20 % upisnih bodova
- Hrvatski jezik jedinstvena razina – 10 % upisnih bodova
- strani jezik na razini A – 10 % upisnih bodova
te položene sljedeće izborne predmete:
- Kemija – 25 % upisnih bodova (obvezno)
- Biologija – 22 % upisnih bodova (nije obvezno)
Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 10 % upisnih bodova.
Ukupni prag na razredbenom postupku: 40 %
Upisi
- ljetni rok: 18. i 19. srpnja 2024.
- jesenski rok: 19. i 20. rujna 2024.
Preduvjet za upis:
- liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij.
Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti:
- položen ispit iz hrvatskog jezika na razini B2 za strane državljane.
Rezultati natjecanja
Kategorija | Disciplina | Razred od | Razred do | Plasman od | Plasman do | Vrjednovanje |
Državno natjecanje | Biologija | 1. | 4. | 1. | 3. | 3,00 % |
Državno natjecanje | Kemija | 1. | 4. | 1. | 3. | 3,00 % |
Državno natjecanje | Matematika | 1. | 4. | 1. | 3. | 3,00 % |
Međunarodno natjecanje | Biologija | 1. | 4. | 1. | 3. | 3,00 % |
Međunarodno natjecanje | Kemija | 1. | 4. | 1. | 3. | 3,00 % |
Međunarodno natjecanje | Matematika | 1. | 4. | 1. | 3. | 3,00 % |
Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 3,00 %.
Uvjeti upisa u sljedeći semestar ili trimestar
Sukladno Opisu predmeta za svaki kolegij na studijskome programu Farmacija, a u kojem su regulirani uvjeti za upis predmeta, navode se uvjeti za upis u pojedini semestar.
Za upis u III semestar uvjeti su:
- za upis predmeta Organska kemija (FAR301) uvjet je položen ispit iz predmet Opća i anorganska kemija
(FAR104) - za upis predmeta Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom (FAR302), uvjeti su položen ispit iz predmeta Matematika s osnovama statistike (FAR102) i položen ispit iz predmeta Stanična biologija s genetikom (FAR105)
- za upis predmeta Fiziologija čovjeka (FAR303), uvjeti su položen ispit iz predmeta Stanična biologija s genetikom (FAR105) i položen ispit iz predmeta Anatomija i histologija čovjeka (FAR204)
- za upis predmeta Informatika za farmaceute (FAR304) uvjet je položen ispit iz predmeta Matematika s osnovama statistike (FAR102)
- za upis predmeta Stabilnost lijekova (EFAR305) uvjet su položeni svi ispiti s 1. godine studija
- za upis predmeta Farmaceutski marketing i menadžment (EFAR306) uvjet su svi položeni predmeti s 1.godine studija
- za upis predmeta Animalni modeli bolesti (EFAR307), uvjet je položen ispit iz predmeta: Stanična biologija s genetikom (FAR105) i Anatomija i histologija čovjeka (FAR204)
Za upis u IV semestar uvjeti su:
- za upis predmeta Patofiziologija (FAR404) uvjeti su položeni ispiti iz predmeta Matematika s osnovama statistike (FAR102), Fizika za farmaceute (FAR103), Opća i anorganska kemija (FAR104), Stanična biologija s genetikom (FAR105), Fizikalna kemija (FAR202), Anatomija i histologija čovjeka (FAR204), Znanstvena komunikacija na engleskom jeziku u farmaciji (FAR205), Organska kemija (FAR301),
Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom (FAR302), Fiziologija čovjeka (FAR303) - za upis predmeta Biokemija (FAR403) uvjet je položen ispit iz predmeta Stanična biologija s genetikom (FAR105) te odslušan predmet Fiziologija čovjeka (FAR303)
- za upis predmeta Medicinska mikrobiologija za farmaceute (FAR404) uvjet je položen predmet Stanična biologija s genetikom (FAR105)
- za upis predmeta Dizajn lijekova računalnim metodama (EFAR405) uvjet su položeni ispiti iz predmeta Organska kemija (FAR301), Farmaceutska kemija I (FAR401), Patofiziologija (FAR402), Biokemija (FAR403)
- za upis predmeta Antimikrobna rezistencija (EFAR406) uvjet je odslušana nastava iz kolegija Medicinska mikrobiologija za farmaceute (FAR404)
- za upis predmeta Eksperimentalni razvoj cjepiva (EFAR407) uvjet su položeni svi ispiti predmeta s prve godine studija te odslušan kolegij Medicinska mikrobiologija za farmaceute (FAR404)
- za upis predmeta Farmaceutska kemija I (FAR401) uvjet su položeni ispiti iz predmeta Stanična biologija s genetikom (FAR105) i Organska kemija (FAR301).
Za upis u V semestar uvjeti su:
- za upis predmeta Farmakognozija (FAR501) uvjet je položen ispit iz predmeta Farmaceutska botanika (FAR203)
- za upis predmeta Farmakopeja i farmakopejsko nazivlje (FAR504) uvjet su položeni svi ispiti iz 2. godine studija
- za upis predmeta Farmaceutska kemija II (FAR502) uvjet je položen ispit iz predmeta Farmaceutska kemija I (FAR401)
- za upis predmeta Oblikovanje lijekova (FAR503) uvjet je položen ispit iz predmeta Fizikalna kemija (FAR202)
Za upis u VI semestar uvjeti su:
- za upis predmeta Opća farmakologija s farmakografijom (FAR601) uvjet su položeni ispiti iz kolegija Patofiziologija (FAR402), Biokemija (FAR403) i Medicinska mikrobiologija za farmaceute (FAR404)
- za upis predmeta Biološki lijekovi (FAR604) uvjet su položeni ispiti iz predmeta Stanična biologija s genetikom (FAR105), Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom (FAR302), Fiziologija čovjeka (FAR303) i Biokemija (FAR403)
- za upis kolegija Imunologija (FAR605) potrebno je položiti ispite iz kolegija Fiziologija čovjeka (FAR303), Patofiziologija (FAR402) i Medicinska mikrobiologija za farmaceute (FAR424)
- za upis predmeta Stručna praksa I (FAR606) uvjeti su odslušani predmeti Farmakognozija (FAR501), Oblikovanje lijekova (FAR503) te Farmakopeja i farmaceutsko nazivlje (FAR504)
- za upis predmeta Biofarmacija s farmakokinetikom (FAR602) uvjeti su položen ispit iz predmeta Fizikalna kemija (FAR202) i odslušana nastava iz predmeta Oblikovanje lijekova (FAR503)
- za upis predmeta Ljekarnička izrada lijekova (FAR603) uvjet je položen ispit iz predmeta Oblikovanje lijekova (FAR503)
Za upis u VII semestar uvjeti su:
- za upis predmeta Specijalna farmakologija (FAR701) uvjet su položeni ispiti iz kolegija Opća
farmakologija s farmakografijom (FAR601) i Imunologija (FAR605) - za upis predmeta Opća toksikologija s toksikologijom lijekova (FAR702) uvjet je položeni ispit iz kolegija Opća farmakologija s farmakografijom (FAR601)
- za upis predmeta Osnove nutricionizma s dijetoterapijom (FAR704) uvjet je položeni ispiti iz predmeta Fiziologija čovjeka (FAR303) i Biokemija (FAR403)
- za upis predmeta Tehnologija proizvodnje monoklonskih protutijela (EFAR705) uvjet je odslušana nastava na predmetima Biološki lijekovi (FAR604) i Imunologija (FAR605)
- za upis predmeta Farmakovigilancija (EFAR709) uvjet su položeni svi ispiti iz 3. godine studija
- za upis predmeta Cijepljenje u ljekarničkoj praksi (EFAR706) uvjet je položen ispit iz predmeta Imunologija (FAR605)*
- za upis predmeta Onkološka farmacija (EFAR708) uvjet su odslušani predmeti Opća farmakologija s farmakografijom (FAR601) i Biološki lijekovi (FAR604)*
Za upis u VIII semestar uvjeti su:
- za upis predmeta Biokemija lijekova (FAR801), uvjeti su položeni ispiti iz predmeta Farmaceutska kemija I (FAR401) i Biokemija (FAR403) te odslušana nastava na predmetu Farmaceutska kemija II (FAR502)
- za upis predmeta Klinička farmakologija i terapija (FAR802) uvjeti su položeni ispiti svih obveznih kolegija 3. godine studija i položen ispit iz predmeta Specijalna farmakologija (FAR701)
- za upis predmeta Farmaceutsko zakonodavstvo (FAR803) uvjet su položeni svi ispiti iz 3. godine studija
- za upis predmeta Klinička biokemija s hematologijom (FAR804) uvjet su položeni ispiti iz predmeta Fiziologija čovjeka (FAR303) i Biokemija (FAR403)
- za upis predmeta Stručna praksa II (FAR805) uvjeti su završena Stručna praksa I (FAR606), položeni ispiti iz predmeta Farmakognozija (FAR501) i Ljekarnička izrada lijekova (FAR603) te odslušan predmet Opća farmakologija s farmakografijom (FAR601)
Za upis u IX semestar uvjeti su:
- za upis predmeta Ljekarnička skrb i samoliječenje (FAR901) uvjeti su odrađena Stručna praksa II (FAR805) te položeni ispiti iz predmeta Farmakognozija (FAR501), Opća farmakologija s farmakografijom (FAR601), Osnove nutricionizma s dijetoterapijom (FAR704), Klinička farmakologija s farmakoterapijom (FAR802) i Farmaceutsko zakonodavstvo (FAR803)
- za upis predmeta Klinička Farmacija (FAR902) uvjeti su položen ispit iz predmeta Specijalna
farmakologija (FAR701) i odslušana nastava na predmetu Klinička farmakologija s farmakoterapijom (FAR802) - za upis predmeta Industrijska farmacija (FAR903) uvjet su položeni ispiti svih predmeta 4. godine studija
- za upis predmeta Farmakoekonomika s farmakoepidemiologijom (FAR905) uvjeti su položeni ispiti svih obveznih predmeta 5. godine studija i položen ispit iz predmeta Farmaceutsko zakonodavstvo (FAR803)
- za upis predmeta Osnove ljekarničkog poslovanja (FAR906) uvjet su položeni ispiti svih predmeta 4. godine studija
Za upis u X semestar uvjeti su:
- za upis predmeta Stručno osposobljavanje (FAR1001) uvjeti su odrađena Stručna praksa II (FAR805), položeni svi obvezni i odslušani svi izborni predmeti na 4. godini studija te odrađen istraživački dio diplomskog rada.
*Uvjet naveden unutar opisa predmeta
Ostali uvjeti upisa odnose se na uvjete ritma studiranja propisanog Pravilnikom o studijima Sveučilišta u Rijeci
Nastavni plan i organizacija studija
2024./25.
Prva godina studija
Kolegiji
Kolegij | Status kolegija | Nositelj | P | V | S | ECTS |
Uvod u struku i povijest farmacije | obavezni | prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić | 15 | 0 | 15 | 2 |
Matematika s osnovama statistike | obavezni | doc. dr. sc. Nina Mostarac | 30 | 0 | 30 | 5 |
Fizika za farmaceute | obavezni | izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg | 30 | 30 | 15 | 6 |
Opća i anorganska kemija | obavezni | prof. dr. sc. Mladenka Malenica | 60 | 45 | 15 | 8 |
Stanična biologija s genetikom | obavezni | izv. prof. dr. sc. Jadranka Vraneković | 30 | 30 | 15 | 6 |
Analitička kemija | obavezni | doc. dr. sc. Ivan Gudelj | 45 | 45 | 30 | 8 |
Fizikalna kemija | obavezni | doc. dr. sc. Duško Čakara | 45 | 30 | 15 | 7 |
Farmaceutska botanika | obavezni | doc. dr. sc. Stribor Marković | 30 | 30 | 0 | 5 |
Anatomija i histologija čovjeka | obavezni | prof. dr. sc. Romana Jerković prof. dr. sc. Astrid Krmpotić | 30 | 15 | 0 | 4 |
Znanstvena komunikacija na engleskom jeziku u farmaciji | obavezni | doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw | 30 | 0 | 0 | 3 |
Izborni predmet I | izborni | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Izborni predmet II | izborni | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Popis izbornih predmeta: | ||||||
Neurobiologija | izborni | izv. prof. dr. sc. Jelena Ban | 20 | 4 | 6 | 3 |
Osnove znanstvenog pisanja iznanstvena metodologija | izborni | izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldofski | 23 | 3 | 4 | 3 |
Intelektualno vlasništvo | izborni | izv. prof. dr. sc. Petra Karanikić | 20 | 10 | 0 | 3 |
Cirkadijalni ritmovi u farmakoterapiji | izborni | prof. dr. sc. Elitza Markova Car | 10 | 20 | 0 | 3 |
Bakterijski organizmi u biotehnološkoj proizvodnji | izborni | izv. prof. dr. sc. Ivana Ratkaj | 17 | 9 | 4 | 3 |
Matične stanice i terapija stanicama | izborni | prof. dr. sc. Bojan Polić | 10 | 20 | 0 | 3 |
Druga godina studija
Kolegij | Status kolegija | Nositelj | P | V | S | ECTS |
Organska kemija | obavezni | prof. dr. sc. Nela Malatesti | 75 | 45 | 30 | 11 |
Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom | obavezni | izv. prof. dr. sc. Berislav Lisnić | 30 | 30 | 15 | 5 |
Fiziologija čovjeka | obavezni | prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac | 45 | 15 | 45 | 8 |
Informatika za farmaceute | obavezni | doc. dr. sc. Maja Gligora Marković | 15 | 15 | 15 | 3 |
Farmaceutska kemija I | obavezni | prof. dr. sc. Zrinka Rajić | 45 | 60 | 15 | 10 |
Patofiziologija | obavezni | prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac | 45 | 0 | 30 | 6 |
Biokemija | obavezni | prof. dr. sc. Robert Domitrović | 30 | 15 | 15 | 6 |
Medicinska mikrobiologija za farmaceute | obavezni | prof. dr. sc. Brigita Tićac | 30 | 30 | 0 | 5 |
Izborni predmet III | izborni | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Izborni predmet IV | izborni | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Popis izbornih predmeta: | ||||||
Stabilnost lijekova | izborni | doc. dr. sc. Ivan Gudelj | 30 | 0 | 0 | 3 |
Farmaceutski marketing i menadžment | izborni | prof. dr. sc. Siniša Tomić | 30 | 0 | 0 | 3 |
Animalni modeli bolesti | izborni | doc. dr. sc. Ilija Brizić | 10 | 10 | 10 | 3 |
Dizajn lijekova računalnim metodama | izborni | doc. dr. sc. Željko Svedružić | 10 | 10 | 10 | 3 |
Antimikrobna rezistencija | izborni | prof. dr. sc. Maja Abram | 20 | 0 | 10 | 3 |
Eksperimentalni razvoj cjepiva | izborni | izv. prof. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić | 19 | 3 | 8 | 3 |
Treća godina studija
Kolegij | Status kolegija | Nositelj | P | V | S | ECTS |
Farmakognozija | obavezni | prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić | 60 | 30 | 15 | 7 |
Farmaceutska kemija II | obavezni | izv. prof. dr. sc. Ivana Perković | 45 | 0 | 20 | 7 |
Oblikovanje lijekova | obavezni | prof. dr. sc. Mario Jug | 60 | 45 | 30 | 11 |
Farmakopeja i farmakopejsko nazivlje | obavezni | prof. dr. sc. Siniša Tomić | 30 | 30 | 15 | 5 |
Opća farmakologija s farmakografijom | obavezni | prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić | 45 | 30 | 45 | 6 |
Biofarmacija s farmakokinetikom | obavezni | prof. dr. sc. Jasmina Lovrić | 45 | 15 | 15 | 5 |
Ljekarnička izrada lijekova | obavezni | izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić | 30 | 15 | 30 | 5 |
Biološki lijekovi | obavezni | doc. dr. sc. Ilija Brizić | 30 | 15 | 15 | 5 |
Imunologija | obavezni | prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin | 30 | 15 | 15 | 5 |
Stručna praksa I | obavezni | prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić | 0 | 120 | 0 | 4 |
Četvrta godina studija
Kolegij | Status kolegija | Nositelj | P | V | S | ECTS |
Specijalna farmakologija | obavezni | prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić | 45 | 15 | 90 | 10 |
Opća toksikologija i toksikologija lijekova | obavezni | doc. dr. sc. Ana Harej Hrkać | 30 | 30 | 15 | 5 |
Analitika lijekova i farmaceutska kontrola kakvoće | obavezni | doc. dr. sc. Ivan Gudelj | 45 | 45 | 30 | 8 |
Osnove nutricionizma s dijetoterapijom | obavezni | izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj | 30 | 0 | 15 | 4 |
Biokemija lijekova | obavezni | izv. prof. dr. sc. Ivana Vinković Vrček | 45 | 30 | 15 | 7 |
Klinička farmakologija i terapija | obavezni | prof. dr. sc. Dinko Vitezić | 60 | 30 | 30 | 9 |
Farmaceutsko zakonodavstvo | obavezni | prof. dr. sc. Siniša Tomić | 45 | 0 | 15 | 5 |
Klinička biokemija s hematologijom | obavezni | prof. dr. sc. Robert Domitrović | 30 | 30 | 15 | 5 |
Stručna praksa II | obavezni | prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić | 0 | 120 | 0 | 4 |
Izborni predmet V | izborni | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Popis izbornih predmeta: | ||||||
Tehnologija proizvodnje monoklonskih protutijela | izborni | prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš | 17 | 6 | 7 | 3 |
Cijepljenje u ljekarničkoj praksi | izborni | izv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić | 30 | 0 | 0 | 3 |
Kozmetologija | izborni | izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić | 20 | 10 | 0 | 3 |
Onkološka farmacija | izborni | doc. dr. sc. Marko Skelin | 20 | 10 | 0 | 3 |
Farmakovigilancija | izborni | prof. dr. sc. Siniša Tomić | 30 | 0 | 0 | 3 |
Peta godina studija
Kolegij | Status kolegija | Nositelj | P | V | S | ECTS |
Ljekarnička skrb i samoliječenje | prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić | 30 | 0 | 15 | 5 | |
Klinička farmacija | doc. dr. sc. Marko Skelin | 50 | 10 | 30 | 6 | |
Industrijska Farmacija | doc. dr. sc. Ivan Gudelj | 30 | 15 | 15 | 4 | |
Farmaceutska etika i deontologija | izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodriguez | 30 | 0 | 0 | 3 | |
Farmakoekonomika s farmakoepidemiologijom | prof. dr. sc. Dinko Vitezić | 30 | 0 | 15 | 3 | |
Osnove ljekarničkog poslovanja | doc. dr. sc. Vladimir Mozetič | 30 | 0 | 15 | 3 | |
Komunikacijske vještine | doc. dr. sc. Igor Eterović | 15 | 15 | 0 | 2 | |
Diplomski rad | 0 | 75 | 0 | 4 | ||
Stručno osposobljavanje | prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić | 0 | 940 | 0 | 30 |
2023./24.
Prva godina studija
Mentori
Ishodi učenja
Raspored nastave
Ispitni rokovi
Parcijalni testovi
Kolegiji
Kolegij | Status kolegija | Nositelj | P | V | S | ECTS |
Uvod u struku i povijest farmacije | obavezni | prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić | 15 | 0 | 15 | 2 |
